Den 10 Euro Gutschein von Vienna Impressions hat gewonnen:

Und der 10 Euro Gutschein von Pipilonia geht an:

Christmas
1. | hilda | 4. | Rein - Rika | 7. | Stella W | |
2. | Yvonne | 5. | Ellie Knol | 8. | Uschi | |
3. | Christine | 6. | Susi | 9. | Mariette |
celebration
1. | Rein - Rika | 4. | Chelsea | 7. | Uschi | |
2. | Yvonne | 5. | Gabi/ Lillibelle | 8. | Sabine R. | |
3. | Christine | 6. | Renate | 9. | Suzanne |
libelle
1. | Rein - Rika | 5. | Ellie Knol | 9. | Sabine R. | |
2. | Uschi | 6. | Gabi/ Lillibelle | 10. | Larisa | |
3. | Christine | 7. | TanteKäthe | 11. | heike | |
4. | Jeannette | 8. | riliska |
clowns
1. | Yvonne | 4. | Renate | 7. | Birgit | |
2. | Christine | 5. | TanteKäthe | 8. | Uschi | |
3. | Gabi/ Lillibelle | 6. | Sandie | 9. | Joan |
s/w
1. | Christine | 7. | Gabi/ Lillibelle | 13. | heike | |
2. | Faye | 8. | friemelchen | 14. | elko | |
3. | Jeannette | 9. | orsolina | 15. | MulleSnuttan | |
4. | Heike | 10. | TanteKäthe | 16. | sugar | |
5. | Sabine | 11. | Glenda T. | |||
6. | Rein - Rika | 12. | Uschi |
Halloween
1. | froebelsternchen | 11. | Gabi/ Lillibelle | 21. | Chelsea | |
2. | Yvonne | 12. | Uschi | 22. | Susan's Crafty Chaos | |
3. | Yvonne | 13. | mamapia | 23. | Hazel (didos) | |
4. | Nancie Quah | 14. | Susan G | 24. | Susan G | |
5. | Suzanne | 15. | Sigrid lüneburg | 25. | Eternal Princess Ryan | |
6. | Heike | 16. | Carol | 26. | hilda | |
7. | Susan G | 17. | jo | 27. | hilda | |
8. | blackdragon | 18. | Jenn Borjeson | 28. | i dont do straight | |
9. | Vicky M. | 19. | diana | 29. | monique | |
10. | Carla | 20. | DeannaC |
Spiele
1. | Lillibelle/ Gabi | 5. | Katja | 9. | Glenda T. | |
2. | Bruni | 6. | Jeannette | 10. | rein | |
3. | Christine | 7. | Uschi | |||
4. | Faye | 8. | Sabine |
Kreise
1. | nadine hayn | 6. | Christine | 11. | Aisling | |
2. | Yvonne | 7. | Uschi | 12. | Sid | |
3. | Jeannettte | 8. | Ulli | 13. | Sabine | |
4. | Lillibelle/ Gabi | 9. | mamapia | |||
5. | Suzanne | 10. | Kerstin |
Arme & Beine
1. | nadine hayn | 4. | Svetlana | 7. | Suzanne | |
2. | Yvonne | 5. | Petra | 8. | patty | |
3. | Christine | 6. | elko | 9. | TanteKäthe |
Mother Earth
1. | Yvonne | 5. | diana | 9. | Petra | |
2. | Clare | 6. | Susan's Crafty Chaos | 10. | Ulli | |
3. | Faye | 7. | JenniK | 11. | Elly | |
4. | Renate | 8. | Jeannette | 12. | Anke |